Tabla de Liga BetPlay hoy fecha 17 tras triunfo de Medellín y empate de América
Redactor
Abr 18, 2024 – 10:21 pm
Este jueves 18 de abril continuó la jornada 17 del fútbol colombiano con la disputa de 3 partidos. A primera hora, La Equidad empató sin goles con Fortaleza, que jugó con uno menos por la expulsión de Ronaldo Pájaro.
(Vea también: Se avecina dura salida en Nacional, que alegrará a hinchas; todo por los malos resultados)
Luego, Medellín remontó tras ir perdiendo 2-0 y se impuso 2-3 ante Patriotas. Con ese resultado, el ‘Poderoso’ escaló hasta la novena casilla y aún tiene esperanzas de poder clasificar.
Por último, América de Cali no pudo con Pasto en su casa y ambos empataron 0-0. Debido a ese resultado, el ‘Escarlata’ se complicó en sus aspiraciones de poder entrar a los cuadrangulares.
¿Cómo está la tabla de la Liga BetPlay?
Pos. | Equipo | Puntos | Gol Dif. | PJ |
1 | Deportes Tolima | 35 | 14 | 17 |
2 | Bucaramanga | 32 | 12 | 16 |
3 | Santa Fe | 31 | 10 | 17 |
4 | Deportivo Pereira | 31 | 8 | 17 |
5 | La Equidad | 30 | 9 | 17 |
6 | Once Caldas | 28 | 1 | 17 |
7 | Millonarios | 25 | 4 | 17 |
8 | Junior | 25 | 7 | 17 |
9 | Medellín | 25 | -10 | 17 |
10 | América de Cali | 24 | 7 | 17 |
11 | Fortaleza | 23 | 0 | 17 |
12 | Águilas Doradas | 21 | 0 | 17 |
13 | Atlético Nacional | 20 | -1 | 17 |
14 | Jaguares | 19 | -3 | 17 |
15 | Deportivo Cali | 17 | -2 | 17 |
16 | Envigado | 16 | -7 | 17 |
17 | Deportivo Pasto | 16 | -8 | 17 |
18 | Boyacá Chicó | 15 | -10 | 16 |
19 | Patriotas | 15 | -12 | 17 |
20 | Alianza FC | 13 | -14 | 17 |
La fecha 17 se cierra este viernes 19 de abril con la disputa del partido entre Bucaramanga y Boyacá Chicó, programado para jugarse desde las 6:10 p. m.
Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.